Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Павлоград |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 62 ед. |
| Тип фотомодуля: | Altek ALM-495 |
| Мощность фотомодуля: | 495 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 30,69 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Altek AKSG-30K-TM |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4,5 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 64 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 34,56 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Huawei SUN2000 33 Ktl-a |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Черниговская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 102 ед. |
| Тип фотомодуля: | Altek ALM-300 |
| Мощность фотомодуля: | 300 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 30,6 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Altek AKSG-30K-TM |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 3х96 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM72-6-330 |
| Мощность фотомодуля: | 330 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 3х31,68 кВт |
| Количество инверторов: | 3 ед. |
| Тип инвертора: | Solis 30K-5G |
| Мощность инвертора: | 3х30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3,1 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 68 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,7 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Huawei SUN2000 33 Ktl |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4,2 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 58 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 31,32 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3,5 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 60 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 32,4 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Solis 30K-5G |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 64 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-535M |
| Мощность фотомодуля: | 535 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 34,24 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Huawei SUN2000 33 Ktl |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4,2 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 68 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,7 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Huawei SUN2000 33 Ktl |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4 года |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 68 ед. |
| Тип фотомодуля: | Risen RSM110-8-540M |
| Мощность фотомодуля: | 540 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,7 кВт |
| Количество инверторов: | 1 ед. |
| Тип инвертора: | Huawei SUN2000 33 Ktl |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4,5 года |
Солнечная электростанция 30/35,6 кВт под "зелёный" тариф
Реализован проект наземной солнечной станции под продажу по "зелёному тарифу". Выполнен расчёт, проект, поставка оборудования, монтаж, оформление документов. Станция взята на обслуживание с гарантийным сроком службы 10 лет. Налажена работа новейшего мониторинга по генерации солнечной системы.
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровск |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 80 ед. |
| Мощность фотомодуля: | 445 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 35,6 кВт |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 4 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Количество фотомодулей: | 74 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 495 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,63 кВт |
| Окупаемость: | 4,5 года |
Солнечные батареи под "зелёный" тариф, монтаж, проект, "под ключ"
Реализована установка солнечной электростанции под "зелёный тариф" мощностью 30 кВт. Выполнен расчёт, подбор оборудования (солнечные батареи, инвертор, кабель, система защиты, крепления солнечных панелей) проект, доставка оборудования и монтаж оборудования с подключением к энергосети.
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Количество фотомодулей: | 80 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 445 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 35,6 кВт |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 80 ед. |
| Мощность фотомодуля: | 440 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 35,2 кВт |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 6 месяцев |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 110 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 310 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 34,1 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 5 месяцев |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Кировоград |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 130 ед. |
| Мощность фотомодуля: | 310 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 40,30 кВт |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 2 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Кировоград |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 130 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 310 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 40,3 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 4 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Новомосковск |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 88 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 400 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 35,2 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 2 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 110 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 320 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 35,2 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 2 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Кировоград |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 90 ед. |
| Мощность фотомодуля: | 400 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,00 кВт |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 6 месяцев |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Запорожье |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 90 ед. |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Мощность фотомодуля: | 400 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 36,00 кВт |
| Срок окупаемости: | 3 года 2 месяца |
Технические данные по объекту
| Расположение: | г. Днепр |
| Заказчик: | частное лицо |
| Количество фотомодулей: | 90 ед. |
| Мощность фотомодуля: | 385 Вт |
| Общая мощность фотомодулей: | 34,65 кВт |
| Мощность инвертора: | 30 кВт |
| Срок окупаемости: | 4 года 3 месяца |
Солнечная станция мощностью 30 кВт с оформлением под нее "зеленого" тарифа требует времени для строительства, а каждый солнечный день без СЭС - это потеря Вашего заработка. По всей видимости, электроснабжение от солнечных батарей может обеспечить полную замену сетевого электроснабжения на альтернативное. Причем, данное оборудование актуально для электроснабжения объектов удаленных от основных линий электропередач, в труднодоступных местах или местах, куда прокладка таких линий затруднена.
Станции, которые работают по принципу фотоэффекта, представлены тремя основными видами, а именно:
- Во-первых: сетевой комплект солнечной электростанции. Как правило, данная система не только способна обеспечить собственное потребление, а также принести заработок по "зеленому" тарифу. Но, стоит упомянуть, что существует ограничение: для частных домовладений мощность не должна превышать 30 кВт. Полученная электроэнергия используется для собственных нужд, а избыток продается государству.
- Во-вторых: комплект автономной солнечной электростанции, который позволяет круглосуточно обеспечивать энергией ваш объект. Основные преимущества — это полная независимость от тарифов и, например, отсутствие подключения к централизованной сети.
- В-третьих: гибридная солнечная электростанция в комплекте. Прежде всего благодаря аккумулятору и программированию режимов, она обеспечивает оптимальное управление энергией. В итоге, при наличии избытка генерации, излишки направляются по повышенному тарифу в общую энергосистему.
Сложившаяся ситуация, в свою очередь, все больше напрвляет к популярности, которую приобретают гибридные солнечные станции. Ранее оборудование устанавливалось только в бытовых целях на территории частных домов, а в данный момент сейчас применяется на коммерческих и промышленных объектах.
В полный комплект солнечной станции входит, как правило:
- фотомодули, а также солнечные панели; солнечные батареи; фотоэлектрические элементы и прочее.
- инвертор, как правило: сетевой, автономный, гибридный.
- аккумуляторная батарея для того, чтобы подключить резервное питание;
- ко всему прочему, кабельно-проводниковая продукция, а также система автоматики.





















































