Солнечная станция под "зелёный" тариф за два дня
Реализована установка солнечной электростанции под "зелёный тариф" мощностью 13,5 кВт с возможностью дальнейшего использования для отопления жилого дома и приготовления горячей воды. Фиксированная ставка продажи электрической энергии на 2019 год. Выполнен расчёт, проект, поставка оборудования и монтаж оборудования с подключением к энергосети всего за два рабочих дня!!!
Технические данные по объекту
Расположение: | г. Днепр, пос. Чапли |
Количество фотомодулей: | 36 ед. |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Мощность фотомодуля: | 375 Вт |
Общая мощность фотомодулей: | 13,5 кВт |
Технические данные по объекту
Расположение: | Днепр |
Заказчик: | частное лицо |
Количество фотомодулей: | 48 ед. |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Мощность фотомодуля: | 275 Вт |
Стоимость электроэнергии: | 5,52 грн/кВт*ч |
Срок окупаемости: | 3 года 4 месяца |
Технические данные по объекту
Расположение: | г. Днепр |
Заказчик: | частное лицо |
Количество фотомодулей: | 28 ед. |
Тип фотомодуля: | Inter Energy 535W |
Мощность фотомодуля: | 535 Вт |
Общая мощность фотомодулей: | 14,98 кВт |
Количество инверторов: | 1 ед. |
Тип инвертора: | Huawei SUN2000-15KTL |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Срок окупаемости: | 4,3 года |
Технические данные по объекту
Расположение: | пос. Песчанка |
Заказчик: | частное лицо |
Количество фотомодулей: | 50 ед. |
Тип фотомодуля: | Risen |
Мощность фотомодуля: | 290-330 Вт |
Общая мощность фотомодулей: | 15,6 кВт |
Количество инверторов: | 1 ед. |
Тип инвертора: | SolarEdge SE15K |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Срок окупаемости: | 5 лет |
Технические данные по объекту
Расположение: | г. Днепр |
Заказчик: | частное лицо |
Количество фотомодулей: | 28 ед. |
Тип фотомодуля: | RSM144-6-400M |
Мощность фотомодуля: | 400 Вт |
Общая мощность фотомодулей: | 11,2 кВт |
Количество инверторов: | 1 ед. |
Тип инвертора: | Solis-15k-dc-4g |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Срок окупаемости: | 6 лет |