Технические данные по объекту
Расположение: | г. Днепр |
Заказчик: | ЗАО |
Количество фотомодулей: | 595 ед. |
Мощность фотомодуля: | 385 Вт |
Общая мощность фотомодулей: | 229 кВт |
Количество инверторов: | 7 ед. |
Мощность инвертора: | 27 кВт |
Общая мощность инверторов: | 189 кВт |
Стоимость электроэнергии: | 2,75 грн/кВт*ч |
Срок окупаемости: | 5 лет 6 месяцев |
Технические данные по объекту
Расположение: | Днепр |
Заказчик: | частное лицо |
Количество фотомодулей: | 48 ед. |
Мощность инвертора: | 15 кВт |
Мощность фотомодуля: | 275 Вт |
Стоимость электроэнергии: | 5,52 грн/кВт*ч |
Срок окупаемости: | 3 года 4 месяца |
Технические данные по объекту
Расположение: | Луганская область |
Заказчик: | Предприниматель |
Количество фотомодулей: | 90 ед. |
Мощность инвертора: | 27,5 кВт |
Мощность фотомодуля: | 335 Вт |
Стоимость электроэнергии: | 3,75 грн/кВт*ч |
Срок окупаемости: | 5 лет 5 месяцев |
Солнечная станция для собственных нужд
Проектом предусмотрена установка солнечной электростанции номинальной мощностью 30,15 кВт для использования на собственные нужды. В связи с отсутствием газоснабжения в данной местности, выполнен проект по электроснабжению объекта при помощи солнечных фотомодулей. В пасмурные дни и ночное время подогрев воды осуществляется от основного источника тепла - твердотопливной котельной, но в перспективе Заказчиком предусматривается установка аккумуляторных батарей за счет экономии расходов