Проект трубопроводов пищевой промышленности Проекты тепломеханических разделов разрабатываются на основании задания на проектирование, генплана, архитектурных чертежей, а также в соответствии с нормативными документами: ДБН В.2.5-39 «Тепловые сети», ДБН В.2.5-77 «Котельные», ДСТУ-Н Б В.2.5-45 «Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и охлаждения с использованием медных бесшовных круглых труб», ДСТУ-Н Б В.2.5-73 «Руководство по монтажу внутренних санитарно-технических систем», ДСТУ Б А.2.4-4 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ДСТУ Б А.2.4-12 «Правила выполнения рабочей документации решений котельных», ДСТУ Б А.2.4-9 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 3.05.05 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», «Правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей», НПАОП 0.00-1.59 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и другие Проект трубопроводов пищевой промышленности
| Заказчик: | Сельский совет |
| Стадия проектирования: | РП |
| Тип системы: | Подземные трубопроводы |
| Количество потребителей: | 2 (школа, столовая) |
| Параметры системы: | tраб = 80/60°С; Рраб=2 кгс/см2 |
| Протяженность сети: | 80 м |
| Тепловая изоляция: | предизолированные трубы компании ООО «Микрофлекс Украина» |
| Тип строительства: | реконструкция |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Назначение трубопроводов: | трубопроводы обвязки калориферов котлов ТЭЦ |
| трубопроводы выпара из сепаратора продувок | |
| трубопроводы обессоленной воды | |
| трубопроводы охлаждающей воды барабана котла | |
| Назначение чертежей: | монтажно-сборочные чертежи |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду15 до Ду800 |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Мощность: | 184 кВт |
| Количество потребителей: | 3 группы |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из нержавеющей стали |
| Расположение: | Донецкая область |
| Заказчик: | ЧАО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Протяженность трубопроводов: | 440 м.п. внутренних; 280 м.п. наружных |
| Количество потребителей: | 15 ед. |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду15 до Ду80 |
| Заказчик: | ТЭЦ |
| Стадия проектирования: | П |
| Мощность: | 150 МВт |
| Количество потребителей: | 2 ед. |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из нержавеющей стали |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 5280 кВт; |
| Количество баков: | 7 ед. |
| Объем баков: | 34 000 л. |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду250 |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | КП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Мощность: | 188 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +90ºС |
| Потребители: | 4 |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из ал.фольги |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 130 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +85ºС |
| Количество потребителей: | 1 система |
| Объем расширительного бака: | 400 л |
| Конструкция тепловой изоляции: | цилиндры из минеральной ваты с покрытием из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду80 |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | КП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Температурный график теплоносителя: | +80ºС/+60ºС |
| Исполнение трубопроводных сетей: | надземная прокладка |
| Конструкция тепловой изоляции: | минеральная вата + покрытие из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду150 |
| Конструкция опор эстакады: | металлические стойки с фундаментным основанием |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 300 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +80ºС |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | каучук |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду100 |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ЧП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 500 кВт |
| Количество твердотопливных котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +50ºС до +95ºС |
| Насосные группы: | 4 ед. |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | цилиндры из минеральной ваты + покрытие из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду200 |
Проект трубопроводов пищевой промышленности Проекты тепломеханических разделов разрабатываются на основании задания на проектирование, генплана, архитектурных чертежей, а также в соответствии с нормативными документами: ДБН В.2.5-39 «Тепловые сети», ДБН В.2.5-77 «Котельные», ДСТУ-Н Б В.2.5-45 «Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и охлаждения с использованием медных бесшовных круглых труб», ДСТУ-Н Б В.2.5-73 «Руководство по монтажу внутренних санитарно-технических систем», ДСТУ Б А.2.4-4 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ДСТУ Б А.2.4-12 «Правила выполнения рабочей документации решений котельных», ДСТУ Б А.2.4-9 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 3.05.05 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», «Правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей», НПАОП 0.00-1.59 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и другие Проект трубопроводов пищевой промышленности































